1 E+2 m²
From Wikinfo
(Redirected from 1 E2 m2)
- For criticism see Criticism of 1_E+2_m²
Image:VPLaredo2004m.jpg
A beach volleyball court is 128 m².
To help compare sizes of various objects, we list here areas between 100 m² and 1,000 m². Most private homes and four bedroom apartments fall in this size range. See also areas of other orders of magnitude.
- Areas smaller than 100 m²
- 100 m² are equal to:
- 144 m² -- size of an amateur wrestling ring (12 × 12 m)
- 162 m² -- size of a volleyball court (9 × 18 m)
- 260.87 m² -- size of a tennis court
- 358 m² -- Concorde wing area
- 420 m² -- size of a basketball court (15 × 28 m)
- 438 m² -- Tupolev Tu-144 wing area
- 550 m² -- Sealand
- 666⅔ m² -- one Chinese mu
- 819 m² -- size of the Stonehenge
- Areas larger than 1,000 m²
| SI derived unit square metre, from base unit metre | Orders of magnitude for area | Conversion of units for area | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 E-30 m² = 1 fm² | 1 E-24 m² = 1 pm² | 1 E-18 m² = 1 nm² | 1 E-12 m² = 1 µm² | 1 E-6 m² = 1 mm² | 1 E0 m² = 1 m² | 1 E+6 m² = 1 km² | 1 E+12 m² = 1 Mm² | 1 E+18 m² = 1 Gm² | 1 E+24 m² = 1 Tm² | 1 E+30 m² = 1 Pm² | ||||
| 10 fm² | 10 pm² | 10 nm² | 10 µm² | 10 mm² | 10 m² | 10 km² | 10 Mm² | 10 Gm² | 10 Tm² | 1 E+36 m² = 1 Em² | ||||
| 100 fm² | 100 pm² | 100 nm² | 100 µm² | 100 mm² | = | 1 cm² | 100 m² | = | 1 dam² aka a | 100 km² | 100 Mm² | 100 Gm² | 100 Tm² | 1 E+40 m² |
| 1,000 fm² | 1,000 pm² | 1,000 nm² | 1,000 µm² | 1,000 mm² | = | 10 cm² | 1,000 m² | = | 10 dam² aka a | 1,000 km² | 1,000 Mm² | 1,000 Gm² | 1,000 Tm² | 1 E+41 m² |
| 10,000 fm² | 10,000 pm² | 10,000 nm² | 10,000 µm² | 10,000 mm² | = | 1 dm² | 10,000 m² | = | 1 hm² aka ha | 10,000 km² | 10,000 Mm² | 10,000 Gm² | 10,000 Tm² | 1 E+42 m² = 1 Zm² |
| 100,000 fm² | 100,000 pm² | 100,000 nm² | 100,000 µm² | 100,000 mm² | = | 10 dm² | 100,000 m² | = | 10 hm² aka ha | 100,000 km² | 100,000 Mm² | 100,000 Gm² | 100,000 Tm² | 1 E+48 m² = 1 Ym² |
Adapted from the Wikipedia article, "1 E+2 m²" http://en.wikipedia.org/wiki/1_E%2B2_m%C2%B2, used under the GNU Free Documentation License.
Search for "1_E%2B2_m%C2%B2" on Wikipedia, Wikimedia Commons, Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, Mediawiki Wikia, Wikitravel, Google Advanced Search, Yahoo Advanced Search, WorldCat Advanced Search, Amazon, Recent NY Times, Older NY Times.

