Latin names of mountains
From Wikinfo
Ancient Romans knew mostly the mountains in Europe, western Asia and northern Africa having the classical Latin or latinized Greek names. The northernmost one with a classical name was Norwegian mountains (Montes Hyperboraei), the westernmost Mt Teyde in Canarias (Mons Nivarius), the southernmost Mt Cameroon (Mons Australis), and the easternmost Himalayas (Montes Emodi). In southern Europe, ancient Romans knew and named numerous mounts including some minor hills; hence the next list includes the most important and major ones.
Other mountains in Americas, Australia, eastern Asia and southern Africa during Roman Empire were unknown; hence their recent Neolatin names are marked by Italics in the next list. Mountains like Hymettus have a Latinized Greek origin Hymettos, and they are marked by an asterisk ( * ).
Here is the list of mountains named in the Latin language.
| Latin | English name, [other name(s)], [older name(s)], [state/province/region], [nation or state], [continent] |
|---|---|
| Abnola | Mount Schwarzwald 1493 m, Germany |
| Adrion* | Mount Biokovo in Dalmatia 1762 m, S Croatia |
| Aenus* | Mount Ainos 1628 m, Kefallinia/Cephallonia, Greece |
| Aethiopes Montes | Abessinian Mountains, 4620 m |
| Aetna* | Mount Etna 3329 m, Sicily |
| Albiae Montes | Kapela range 1533 m, Central Croatia |
| Almopius | Mount Pelister in Macedonia, 2600 m |
| Alpis (ranges) | Alps, France to Austria |
| Alpis Australia* | Australian Alps 2230 m, New South Wales |
| Alpis Cottia | Monte Viso in Italy, 3841 |
| Alpis Iulia | Mount Triglav in Slovenia, 2863 m |
| Alpis Poenina | Monte Rosa in Italy, 4634 m |
| Andes (ranges) | Andes 6960 m, Chile to Colombia |
| Antiatlas* | Mt Antiatlas or Zagora 2359 m, SW Morocco |
| Anticaucasus* | Caucasus Minor or Mount Aragats 4090 m, Armenia |
| Antitaurus* | Guneydogu Toroslar range 4135 m, SE Turkey |
| Appennini Montes | Appenines ranges, Italy |
| Aregenis or Auseba | Picos de Europa in Spain, 2615 m |
| Argaeus* | Ercyas Dag 3917 m, volcano in Turkey |
| Aroania* | Mount Aroania or Chelmos 2320 m, Greece |
| Atlas* (ranges) | Atlas Mountains 4165 m, NW Africa |
| Atlas Minor | Mount Riff 2455 m, N Morocco |
| Aureus Mons | Monte Cinto 2710 m, Corsica island |
| Australis Mons | Mount Cameroon 4095 m, W Africa |
| Autarias | Mount Tara in Montenegro, 2396 m |
| Baebiae Montes | Velebit range 1758 m, SW Croatia |
| Bertisceus | Mount Prokletije 2694 m, Albania and Montenegro |
| Blancus, Mons | Mont Blanc 4807 m, France and Italy |
| Brutiae Montes | Abruzzi in Italy, 2912 m |
| Cabylicus Mons | Mount Djurdjura 2308 m, NE Algiers |
| Carmanus | Mount Kerman in SE Iran, 4837 m |
| Carpatici Montes | Tatry range in Slovakia, 2663 m |
| Carpetani Montes | Sierra de Guadarrama in Spain, 2489 m |
| Caucasus | Caucasus mountains, Georgia to Azerbaijan |
| Caucasus Scythicus* | Tyen-Shan range 7439 m, Central Asia |
| Cebenna | Cevennes range in France, 1754 m |
| Choatras* | Zagros range in SW Iran, 4976 m |
| Comus | Komovi range in Montenegro, 2484 m |
| Cyllene* | Mount Cyllene 2376 m, Greece |
| Dalmatica (Alpis) | Dalmatian Mountains, Dalmatia, S Croatia |
| Daversus | Mount Prenj 2155 m, Bosnia and Herzegovina |
| Dindarus | Dinara range 1913 m, Croatia and Bosnia |
| Elbrus | Mount Elbrus 5642 m, Caucasus |
| Emodi Montes | Himalayas 8848 m, Nepal |
| Erymanthus* | Mount Erymanthos (Olonos) 2224 m, SW Greece |
| Gabreta | Boehmerwald range 1457 m, Germany and Czech Republic |
| Haemus* | Balkan range 2370 m, Bulgaria and Serbia |
| Helicon* | Mount Elicon 1748 m, Greece |
| Herminius | Sierra de Esterella in Spain, 1991 m |
| Hermon* | Mount Hermon 2814 m, Israel and Syria |
| Hymettus* | Mount Hymettus, Greece |
| Hyperboraei* Montes | Norwegian Mounts, 2481 m |
| Hyrcanus* | Mt Damavend or Alborz in N Iran, 5671 m |
| Idubeda | Sierra de Godar in Spain, 2019 m |
| Ilipula | Sierra Nevada in Spain, 3482 m |
| Illyrici Montes | Dinarides or Dinaric Alps 2694 m, W Balkans |
| Imaus Mons | Karakoram range 8611 m, N Pakistan |
| Imaus Scythicus* | Mount Alatau 5487 m, Usbekistan |
| Indo-Caucasus* | Kwen-Lun range 7723 m, Tibet |
| Indo/Parnassus* | Safed-Kuh range 4761 m, NW Pakistan |
| Iura Mons | Jura range in France, 1723 m |
| Issedon* | Pamir range 7495 m, SE Tadjikistan |
| Libanus | Mount Lebanon 3087 m, Lebanon |
| Maroneus | Madonie range in Sicilia, 1979 m |
| Megyretus | Mount Maglić in Montenegro, 2386 m |
| Melcumanus | Zelengora in Montenegro, 2015 m |
| Minthe* | Mt Minthis 1419 m, Elia, Greece |
| Nebrodes | Nebrodi range in Sicilia, 1846 m |
| Nivarius | Mount Teyde in Canarias, 3710 m |
| Nyssaeus* | Mount Kenya 5211 m, Kenya |
| Oeta* | Mount Iti 2152 m, Greece |
| Olympicus (montes) | Olympic Mountains, Washington |
| Olympus Bithynicus* (Asia Minor) | Mt Uludag 2543 m, NW Turkey |
| Olympus Lycicus* (Asia Minor) | Beydag range 3070 m, SW Turkey |
| Olympus Mons* (Cyprus) | Mount Olympus or Troodos 1951 m, Cyprus |
| Olympus Mons* | Mount Olympus 2912 m, Greece |
| Olympus Mons* (N. Zelandia) | Mount Olympus, New Zealand |
| Olympus Mons* (Tenn.) | Mount Olympus, Tennessee |
| Olympus Mons* (UT) | Mount Olympus, Utah |
| Olympus Mons* (Vasingtonia, Olympicus) | Mount Olympus, Washington |
| Orbelus* | Mount Kajmakčalan in Macedonia, 2521 m |
| Orientis Mons | Mount Hadjar 3018 m, Oman |
| Orospeda* | Sierra La Sagra in Spain, 2382 m |
| Ossa* | Mount Ossa 1978 m, Thessaly, Greece |
| Ossa (Tasmania) | Mount Ossa 1617 m, Tasmania |
| Parnassus* | Mount Parnassus 2457 m, Greece |
| Parnon* | Mount Parnon 1935 m, SE Greece |
| Paropanisus* | Hindukush range 7690 m, Afghanistan and Pakistan |
| Parustus* | Mount Sulayman 3451 m, W Pakistan |
| Paryadres* | Tahtali range 3937 m, NE Turkey |
| Phasianus* | Mount Tibesti 3415 m, Libya and Tchad |
| Pindus* | Pindus, Pindhos 2633 m, NW Greece |
| Pineus | Mount Čvrsnica 2227 m, Bosnia and Herzegovina |
| Ponticus* | Pontic range or Mt Karadeniz 2587 m, N Turkey |
| Porphyrites* | Djebel Shaib range in E Egypt, 2187 m |
| Pyrenaei Montes | Pyrenees 3401 m, France and Spain |
| Rhodopae* | Rhodope range in Bulgaria, 2925 m |
| Rhymnus* | Ural range in Russia, 1894 m |
| Sardaeus | Mount Vranica 2112 m, Bosnia and Herzegovina |
| Scardus | Mount Korab 2764 m, Albania and Macedonia |
| Scirtaris | Mount Durmitor in Montenegro, 2522 m |
| Smaragdus | Erbaa range 2218 m, NE Sudan and SE Egypt |
| Tauricus Mons | Mount Jaila in Crimea, 1545 m |
| Taurus* (ranges) | Taurus Mountains 3912 m, S Turkey |
| Taygetus* | Mount Taygetus 2407 m, Taygetos |
| Transylvania | Transylvanian Alps 2856 m, N Romania |
| Tymphrestus* | Mount Tymphristos 2316 m, Greece |
| Vesuvius | Mount Vesuvius 1277 m, Italy |
| Vindius or Ciperius | Asturi ranges 2321 m, Spain |
- ( * ) - Latinized form of a Greek-derived mountain name
See also:
- Latin names of cities
- Latin names of European cities
- Latin names of geographical features
- Latin names of islands
- Latin names of lakes
- Latin names of regions
- Latin names of rivers
- List of Roman place names in Britain (Faeroese Islands, Iceland, Greenland) and Ireland
- Roman place names
External Links
http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html
References
- Partly adapted and completed from the Wikipedia article, "Latin_names_of_mountains" http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_names_of_mountains, used under the GNU Free Documentation License

