| Country
| Main Battle Tank
|
Afghanistan | 600 T-55, 170 T-62
|
| Template:Country data Albania | T-34/85, T-55, T-62, Type 59, Type 69
|
Algeria | 275 T-55, 300 T-62, 340 T-72, 180 T-90
|
| Template:Country data Andorra | No army
|
Angola | 200 T-55, 50 T-62, 50 T-72
|
| Template:Country data Antigua and Barbuda |
|
Argentina | TAM
|
| Template:Country data Armenia | 102 T-72
|
Australia | 59 M1A1 AIM Abrams
|
Austria | 114 Leopard 2A5
|
Azerbaijan | 247 T-55, 286 T-72
|
| Template:Country data Bahamas |
|
| Template:Country data Bahrain | 180 M60A3
|
Bangladesh | 120 Type 59, 48 Type 96, 300 Type 69/79
|
| Template:Country data Barbados |
|
Belarus | 29 T-54, 1,465 T-72B, 92 T-80
|
Belgium | Mowag Piranha III 8×8 replacing 132 Leopard 1A5 in the MBT role
|
| Template:Country data Belize |
|
| Template:Country data Benin | 20 PT-76
|
| Template:Country data Bhutan |
|
| Template:Country data Bolivia | 54 SK-105 Kürassier
|
| Template:Country data Bosnia and Herzegovina | 89 M-84, 80 M60A3
|
Botswana | 36 FV101 Scorpion, 50 SK-105 Kürassier
|
Brazil | 128 Leopard 1A1, 240 Leopard 1A5, 91 M60A3 [1]
|
Brunei | FV101 Scorpion
|
| Template:Country data Bulgaria | 430 T-72
|
| Template:Country data Burkina Faso |
|
| Template:Country data Burundi |
|
| Template:Country data Cambodia | 100 T-55, PT-76, 200 Type 59
|
| Template:Country data Cameroon |
|
Canada | 66 Leopard 1A5, 20 Leopard 2A6M on loan (plan to purchase 40 Leopard 2A4 and 40 Leopard 2A6M)[2]
|
| Template:Country data Cape Verde |
|
| Template:Country data Central African Republic | 4 T-55
|
| Template:Country data Chad | 60 T-55
|
Chile | 140 Leopard 2A4, 202 Leopard 1A5
|
China | ~500 Type 99, 2,500 Type 96, 500 Type 88, 5,000 Type 59
|
| Template:Country data Colombia |
|
| Template:Country data Comoros |
|
| Template:Country data Democratic Republic of the Congo | 30 Type 59, 20 T-55
|
| Template:Country data Republic of the Congo | 20 Type 59
|
| Template:Country data Costa Rica | No army
|
| Template:Country data Côte d'Ivoire |
|
| Template:Country data Croatia | 29 M-95 Degman, 75 M-84A4 Sniper
|
| Template:Country data Cuba | 1,100 T-55, 50 T-72
|
| Template:Country data Cyprus | 41 T-80
|
| Template:Country data Czech Republic | 181 T-72M4 CZ
|
Denmark | 57 Leopard 2A4
|
| Template:Country data Djibouti |
|
| Template:Country data Dominica | No army
|
| Template:Country data Dominican Republic |
|
| Template:Country data Ecuador | 30 T-55
|
Egypt | 390 T-55E, 260 Ramses II, 500 T-62E, 1,700 M60A3, 1,005 M1A1
|
| Template:Country data El Salvador |
|
| Template:Country data Equatorial Guinea | 3 T-55
|
| Template:Country data Eritrea | 280 T-55
|
| Template:Country data Estonia |
|
Ethiopia | 170 T-55, 50 T-62, 50 T-72
|
| Template:Country data Fiji |
|
| Template:Country data Finland | 124 Leopard 2A4
|
France | 407 Leclerc, 614 AMX-30B2
|
| Template:Country data Gabon |
|
| Template:Country data Gambia |
|
| Template:Country data Georgia | 250 T-72
|
Germany | 408 Leopard 2A6
|
| Template:Country data Ghana |
|
| Template:Country data Greece | 170 Leopard 2A6 HEL, 196 Leopard 2A4, 501 Leopard 1A5, 308 M60A3, 390 M48A5 MOLF
|
| Template:Country data Grenada | No army
|
| Template:Country data Guatemala |
|
| Template:Country data Guinea | 8 T-55
|
| Template:Country data Guinea-Bissau | T-55
|
| Template:Country data Guyana |
|
| Template:Country data Haiti | No army
|
| Template:Country data Honduras |
|
Hungary | Last tank brigade abolished early 2007, 15 T-72M1 in active service, 180 stored, they will be replaced by new tanks after 2010.
|
| Template:Country data Iceland | No army
|
India | 2,000 T-90, 2,200 T-72, 424 Arjun MBT, 755 T-55, 500PT-76
|
Indonesia | T-90
|
Iran | 80 M48A5, 150 M60A3 100 Chieftain MK3 75 T-62, 480 T-72, 100 Zulfiqar MBT
|
| Template:Country data Iraq | 72 T-55, 77 T-72, 330M-60
|
| Template:Country data Republic of Ireland | FV101 Scorpion
|
Israel | 1,200 Merkava I/II, 1410 Merkava III/IV, 561 Magach 5, 711 Magach 6, 111 Magach 7 [3]
|
Italy | 250 Ariete 120 Leopard_1 400 Centauro 249 Dardo IVF
|
Jamaica |
|
Japan | 315 Type 90, 561 Type 74
|
| Template:Country data Jordan | 392 Challenger 1, Khaled, 292 Tariq
|
| Template:Country data Kazakhstan | 650 T-72, 75 T-62, 540 T-55
|
Kenya | 76 Vickers Mk 3
|
| Template:Country data Kiribati | No army
|
| Template:Country data Democratic People's Republic of Korea | 1000 Ch'onma-ho, 300 P'okpoong-Ho, 1600 T-54, 800 T-62, 500 Type 59
|
| Template:Country data Republic of Korea | 850 M48A5, 33 T-80U, 2 T-80UK, 1027 K1 Type 88, 484 K1A1, 680 K2 Black Panther
|
| Template:Country data Kuwait | 218 M1A2
|
| Template:Country data Kyrgyzstan | 210 T-72
|
| Template:Country data Laos | 30 T-55
|
| Template:Country data Latvia | 3 T-55
|
| Template:Country data Lebanon | 205 T-55, 104 M48A5, 43 Leopard 1A5
|
| Template:Country data Lesotho |
|
| Template:Country data Liberia |
|
| Template:Country data Libya | 1,500 T-55, 350 T-62, 315 T-72
|
| Template:Country data Liechtenstein | No army
|
Lithuania |
|
| Template:Country data Luxembourg |
|
| Template:Country data Macedonia | 31 T-72
|
| Template:Country data Madagascar |
|
| Template:Country data Malawi | 1 T-55
|
Malaysia | 48 PT-91
|
| Template:Country data Maldives |
|
| Template:Country data Mali | 33 T-55, T-54 and T-34
|
| Template:Country data Malta |
|
| Template:Country data Marshall Islands | No army
|
| Template:Country data Mauritania | 35 T-55
|
| Template:Country data Mauritius | No army
|
Mexico | ERC 90 Sagaie
|
| Template:Country data Micronesia | No army
|
| Template:Country data Moldova |
|
| Template:Country data Monaco | No army
|
Mongolia | 350 T-55, 250 T-62
|
| Template:Country data Montenegro | 61 T-55s (Scrap)[4]
|
| Template:Country data Morocco | 300 M60A3, 150 T-72
|
| Template:Country data Mozambique | 80 T-55
|
Myanmar | 280 Type 59, 190 Type 69, 139 T-72
|
| Template:Country data Namibia | 1 T-55
|
| Template:Country data Nauru | No army
|
| Template:Country data Nepal |
|
Netherlands | 110 Leopard 2A4
|
| Template:Country data New Zealand |
|
| Template:Country data Nicaragua | 31 T-55
|
| Template:Country data Niger |
|
Nigeria | 50 T-55
|
| Template:Country data Norway | 52 Leopard 2A5
|
| Template:Country data Oman | 38 Challenger 2, 73 M60A3
|
Pakistan | 600 Al-Khalid, 320 T-80UD, 900 Type 85-IIAP, 720 Al-Zarar
|
| Template:Country data Palau | No army
|
| Template:Country data Panama | No army
|
| Template:Country data Papua New Guinea |
|
| Template:Country data Paraguay | 8-10 M4 Sherman, 12 Stuart tank
|
Peru | 375 T-55
|
Philippines | 41 FV101 Scorpion
|
Poland | 233 PT-91, 128 Leopard 2A4, 586 T-72M1
|
| Image:Flag of Portugal.svg Portugal | 37 Leopard 2A4
|
| Template:Country data Qatar | 24 AMX-30
|
Romania | 350 TR-85
|
Russia | 300 T-90, 4,744 T-80, 7,144 T-72, 4,000 T-64, 689 T-62, 1,200 T-54/55 [5]
|
| Template:Country data Rwanda | 12 T-55
|
| Template:Country data Saint Kitts and Nevis | No army
|
| Template:Country data Saint Lucia | No army
|
| Template:Country data Saint Vincent and the Grenadines | No army
|
| Template:Country data Samoa | No army
|
| Template:Country data San Marino | No army
|
| Template:Country data São Tomé and Príncipe |
|
| Template:Country data Saudi Arabia | 388 M1A2, 290 AMX-30, 460 M60A3
|
Senegal |
|
Serbia | 212 M-2001, M-84AB1, M-84AB, M-84ABN, 65 T-72
|
| Template:Country data Seychelles |
|
| Template:Country data Sierra Leone |
|
Singapore | 66 Leopard 2A4
|
| Template:Country data Slovakia | 245 T-72
|
| Template:Country data Slovenia | 54 M-84
|
| Template:Country data Solomon Islands | No army
|
| Template:Country data Somalia |
|
| Template:Country data Somaliland |
|
South Africa | 250 Olifant 1A/1B
|
Spain | 327 Leopard 2
|
Sri Lanka | 80 Type 59
|
| Template:Country data Sudan | 250 T-55
|
| Template:Country data Suriname |
|
| Template:Country data Swaziland |
|
Sweden | 280 Leopard 2
|
| Template:Country data Switzerland | 380 Leopard 2A4
|
| Template:Country data Syria | 2,150T-55, 1,600 T-72, 1,000 T-62
|
Republic of China (Taiwan) | 480 M60A3, 450 CM11 Brave Tiger, 100 M41 Walker Bulldog [6]
|
Tajikistan | 44 T-72
|
| Template:Country data Tanzania | 30 Type 59,
|
Thailand | 50 Type 69/79, 105 M48 Patton, 178 M60 Patton
|
| Template:Country data Timor-Leste |
|
| Template:Country data Togo | 2 T-55
|
| Template:Country data Tonga |
|
| Template:Country data Trinidad and Tobago |
|
| Template:Country data Tunisia | 84 M60A3
|
Turkey | 450 leopard 1T, 298 Leopard 2A4, 2,650 M48A5, 170 M60T Sabra, 755 M60A3 (All are being modernized to M60T Sabra Level)
|
| Template:Country data Turkmenistan | 702 T-72
|
| Template:Country data Tuvalu | No army
|
| Template:Country data Uganda | 20 T-55
|
Ukraine | 6 T-84 Oplot, 271 T-80UD, 2,215 T-64, 180 T-72, 112 T-55
|
| Template:Country data United Arab Emirates | 388 Leclerc
|
United Kingdom | 386 Challenger 2
|
United States | 8,000 M1A1/2/2SEP
|
Uruguay | M41 Walker Bulldog
|
| Template:Country data Uzbekistan | 170 T-62, 100 T-64, 70 T-72
|
| Template:Country data Vanuatu | No army
|
| Template:Country data Vatican City | No army
|
Venezuela | 86 AMX-30
|
Vietnam | 20 M48 Patton, 350 Type 59, 900 T-55, 200 T-62, 300 T-72
|
| Template:Country data Yemen | 64 M60A1, 250 T-62, 700 T-55
|
| Template:Country data Zambia | 10 T-55
|
Zimbabwe | 32 T-54/55, 35 Type 59, 10 Type 69
|